更新時(shí)間:2023-11-28
訪問量:990
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品價(jià)格:19800
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 見詳情 |
---|---|---|---|
檢測(cè)通道 | 見詳情 | 檢測(cè)時(shí)間 | 5~8min分鐘 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 功能類型 | 多功能(多種項(xiàng)目檢測(cè)) |
適用范圍 | 多種樣品通用型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
配置明細(xì)
號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注如有規(guī)格不同以備注為準(zhǔn) |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 剪刀 | 把 | 1 |
|
3 | 天平 | 個(gè) | 1 | 0.01g |
4 | 離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | 就是4000轉(zhuǎn),20ml,6孔 |
5 | 氮吹儀 | 臺(tái) | 1 | 水浴12孔 |
6 | 移液器 | 把 | 1 |
|
7 | 氮?dú)馄浚ㄗ詡洌?/span> | 無法快遞 | 需要自備 | 自備 |
8 | 氯霉素測(cè)試卡 | 盒 | 1 | 每盒10次 |
拆分報(bào)價(jià)明細(xì)
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 供貨價(jià)格 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 備注 |
1 | 獸藥殘留檢測(cè)儀 | 萊恩德 | 1 | 11800 | 16800 | 膠體金法 可測(cè)孔雀石綠、呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、氯霉素、磺胺類、喹諾酮類、恩諾沙星等 |
2 | LD-SC型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 | 萊恩德 | 1 | 4000 | 7800 | CODMn、銅、鐵、鎳、鉛鎘、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個(gè)參數(shù) |
3 | 離心機(jī) | 萊恩德 | 1 | 1200 | 3000 | 離心機(jī)(4000轉(zhuǎn),20ml,6孔) |
5 | 氮吹儀臺(tái)式一臺(tái)包含電熱恒溫水浴器 | 萊恩德 | 1 | 1500 | 3200 | 水浴12孔 |
6 | 電子天平 | 萊恩德 | 1 | 800 | 1600 | 0.01g,量程300g |
7 | 樣品粉碎機(jī) | 萊恩德 | 1 | 500 | 800 | 300w,25000轉(zhuǎn)每分鐘 |
合計(jì) |
|
|
| 19800 | 33200 |
|
整套實(shí)驗(yàn)室方案
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 備注 |
1 | 獸藥殘留檢測(cè)儀 | 萊恩德 | 1 | 19800 | 配備:于水中重金屬檢測(cè)設(shè)備一臺(tái)(LD-SC型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀)
|
2 | 實(shí)驗(yàn)配套 | 萊恩德 | 1 | 離心機(jī)(4000轉(zhuǎn),20ml,6孔)、氮吹儀手持一臺(tái)、氮吹儀臺(tái)式一臺(tái)(水浴12孔)、天平、剪刀,等 | |
3 | 冰箱 | 海爾 | 1 | 2000 | BCD-170 |
4 | 打印機(jī) |
| 1 | 0 | 儀器自帶打印功能 |
5 | 辦公電腦 | 聯(lián)想 | 1 | 3500 |
|
6 | 結(jié)果公示電視 | YCZX | 1 | 8000 |
|
7 | 試驗(yàn)臺(tái) | 定制 | 1 | 5000 | 2.5米標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)臺(tái)-套,檔案柜1個(gè),實(shí)驗(yàn)凳2個(gè),KT板2塊及辦公*耗材 |
8 | 測(cè)試卡每種20次,重金屬試劑每種100次 |
|
| 3000 | 后期需要采購測(cè)試卡按成本價(jià)提供 |
總計(jì) |
|
|
| 41300 |
|